Sabit Zincirli Vinçler

Teknik Özellikleri

Model 0.5 TON 1 TON 2 TON 3 TON 5 TON 10 TON
KALDIRMA KAPASİTESİ (ton) 0.5 1 2 3 5 10
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m) 3 / 9 3 / 9 3 / 9 3 / 9 3 / 9 3 / 9
KALDIRMA HIZI (m/dk) 7.8 6.8 6.8 5.6 2.8 2.8
KALDIRMA
ÜNİTESİ
GÜÇ (kW) 0.75 1.5 3.0 3.0 3.0 2x3.0
DEVİR (d/dak) 1440 1440 1440 1440 1440 1440
FAZ 3 3 3 3 3 3
GERİLİM (V) 380 380 380 380 380 380
FREKANS (Hz/s) 50 50 50 50 50 50
I-DEMİRİ - - - - - -