| Model | 1 TON | 2 TON | 3 TON | 5 TON | 10 TON | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALDIRMA KAPASİTESİ (ton) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||
| KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m) | 3 / 9 | 3 / 9 | 3 / 9 | 3 / 9 | 3 / 9 | ||||
| KALDIRMA HIZI (m/dk) | 6.8 | 6.8 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | ||||
| KALDIRMA ÜNİTESİ |
GÜÇ (kW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| DEVİR (d/dak) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||||
| FAZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| GERİLİM (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
| FREKANS (Hz/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| I-DEMİRİ | 80-160 | 82-178 | 100-180 | 110-180 | 150-202 | ||||

Ürünlerimizi daha detaylı incelemek için aşağıda bulunan indir linkine tıklayarak ürün kataloğumuzu indirebilirsiniz.
İndir
Zincirli vinçlerimizle ilgili daha fazla bilgiler için aşağıda bulunan indir linkine tıklayarak zincirli vinçler ürün kataloğumuzu indirebilirsiniz.
İndir
Elektronik Vinç Kantarları hakkında daha fazla teknik bilgiler için aşağıdaki indir linkine tıklayarak indirebilirsiniz.
İndir