Fixed Type Chain Hoists

Technical Specifications

Model 0.5 TON 1 TON 2 TONS 3 TONS 5 TONS 10 TONS
LIFTING CAPACITY (ton) 0.5 1 2 3 5 10
LIFTING HEIGHT (m) 3 / 9 3 / 9 3 / 9 3 / 9 3 / 9 3 / 9
LIFTING SPEED (m/min) 7.8 6.8 6.8 5.6 2.8 2.8
LIFTING
UNIT
POWER (kW) 0.75 1.5 3.0 3.0 3.0 2x3.0
ROTATION SPEED (r/min) 1440 1440 1440 1440 1440 1440
PHASE 3 3 3 3 3 3
VOLTAGE (V) 380 380 380 380 380 380
FREQUENCY (Hz/s) 50 50 50 50 50 50
I-PROFILE - - - - - -